LIGA ASOBAL 23/24 - Jornada 16


FC BARCELONA

30 - 23
(14 - 14)

BIDASOA IRUN

Fecha: 03/02/2024 17:00 | Estadio: Palau Blaugrana | Espectadores:
FC BARCELONA 30 (14 + 16)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
10 Dika Mem 9 11 82% 3 1
20 Aleix Gómez 6 8 75% 5/6 83% 1
66 Melvyn Richardson 4 10 40% 1
9 Jonathan Carlsbogard 2 3 67% 0
99 Javi Rodriguez 2 2 100% 0
82 Luis Frade 2 3 67% 0
37 Haniel Langaro 2 4 50% 2
15 Hampus Wanne 2 2 100% 0
13 Aitor Ariño 1 1 100% 0
6 Pol Valera 0 0 0% 0
18 Blaz Janc 0 0 0% 0
19 Timothey N'Guessan 0 1 0% 0
12 Emil Nielsen 0 0 0% 0
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0% 0
22 Thiagus Petrus 0 0 0% 0
88 Petar Cikusa 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
12 Emil Nielsen 0 1 0% 0/1 0%
1 Gonzalo Perez de Vargas 13 35 37% 0/2 0%
BIDASOA IRUN 23 (14 + 9)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
31 Gorka Nieto 5 7 71% 1
97 Tito Diaz 4 6 67% 0
39 Asier Nieto 3 7 43% 2
19 Julen Mujika 3 10 30% 1
2 Iñaki Cavero 3 4 75% 3/3 100% 0
8 Mikel Zabala 1 2 50% 0
9 Tao Gey-Emparan 1 2 50% 0
28 Matheus Francisco Da Silva 1 1 100% 0
11 Esteban Salinas 1 2 50% 0 1
17 Rodrigo Salinas 1 1 100% 1
33 Jakub Skrzyniarz 0 0 0% 0
16 Mehdi Harbaoui 0 0 0% 0
47 Jakub Sladkowski 0 0 0% 0 1 1
23 Asier Iribar 0 1 0% 1
10 Eneko Furundarena 0 0 0% 0
4 Marko Jevtic 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Jakub Skrzyniarz 4 19 21% 0/1 0%
16 Mehdi Harbaoui 8 23 35% 1/5 20%