Edad | 35 años | 25/02/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Chile |
Localidad | Viña del Mar |
Altura | 189 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
07/08 | Colegio Winterhill | CL |
---|---|
08/09 | BM Badajoz | ES |
09/10 | BM Badajoz | ES |
10/11 | BM Huesca | ES |
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | BM Granollers | ES |
13/14 | BM Granollers | ES |
14/15 | Steaua Bucarest | RO |
15/16 | HBC Nantes | FR |
16/17 | Chartres Metropole Handball | FR |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Bronce |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Plata |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 |
3 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante