Edad | 33 años | 25/02/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Chile
![]() |
Localidad | Viña del Mar |
Altura | 189 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
07/08 | Colegio Winterhill | CL |
---|---|
08/09 | BM Badajoz | ES |
09/10 | BM Badajoz | ES |
10/11 | BM Huesca | ES |
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | BM Granollers | ES |
13/14 | BM Granollers | ES |
14/15 | Steaua Bucarest | RO |
15/16 | HBC Nantes | FR |
16/17 | Chartres Metropole Handball 28 | FR |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
27 | @ BM Torrelavega | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Granollers | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Nava | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
21 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 |
12 | BM Torrelavega | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 |
11 | @ BM Granollers | 9 | 12 | 75 | 6 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 |
10 | BM Ciudad Encantada | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Nava | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Ciudad de Logroño | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Ademar León | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Los Dolmenes | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 |
2 | @ BM Cangas | 4 | 8 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 |
1 | BM Anaitasuna | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante