Edad | 31 años | 18/01/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Chile
![]() |
Localidad | Viña del Mar |
Altura | 180 cm |
Posición | Pivote (PI) |
10/11 | Colegio Winterhill | CL |
---|---|
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | BM Zamora | ES |
14/15 | BM Zamora | ES |
15/16 | BM Benidorm | ES |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Benidorm | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ Atlético Valladolid | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Torrelavega | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Cangas | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Torrelavega | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Cangas | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante