| Edad | 33 años | 18/01/1992 |
|---|---|
| Nacionalidad | Chile
|
| Localidad | Viña del Mar |
| Altura | 180 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 10/11 | Colegio Winterhill | CL |
|---|---|
| 11/12 | Bm Torrevieja | ES |
| 12/13 | BM Zamora | ES |
| 14/15 | BM Zamora | ES |
| 15/16 | BM Benidorm | ES |
| 16/17 | BM Benidorm | ES |
| 17/18 | BM Benidorm | ES |
| 18/19 | Bidasoa Irun | ES |
| 19/20 | Bidasoa Irun | ES |
| 20/21 | BM Granollers | ES |
| 21/22 | BM Granollers | ES |
| 22/23 | BM Granollers | ES |
| 23/24 | Bidasoa Irun | ES |
| 24/25 | Bidasoa Irun | ES |
| 25/26 | Bidasoa Irun | ES |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Bronce |
| Juegos Panamericanos | |
| Juegos Panamericanos 2019 Lima | Plata |
| Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Bronce |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 11 | Atlético Valladolid | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | @ EON Alicante | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | @ BM Torrelavega | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BM Guadalajara | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ FC Barcelona | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Huesca | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Nava | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ademar León | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Caserío Ciudad Real | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante