Edad | 27 años | 06/06/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Polonia
![]() |
Localidad | Lubin |
Altura | 189 cm |
Posición | Portero (PO) |
14/15 | SMS Gdansk | PL |
---|---|
15/16 | Zaglebie Lubin | PL |
16/17 | Zaglebie Lubin | PL |
17/18 | Zaglebie Lubin | PL |
18/19 | Zaglebie Lubin | PL |
19/20 | Gornik Zabrze | PL |
20/21 | Gornik Zabrze | PL |
21/22 | Gornik Zabrze | PL |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | BM Puente Genil | 4 | 21 | 19 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
29 | @ BM Huesca | 5 | 29 | 17 | 5 | 29 | 17.2 | 1 | 2 | 50 |
28 | BM Ciudad Encantada | 9 | 28 | 32 | 9 | 26 | 34.6 | 0 | 2 | 0 |
27 | @ BM Granollers | 4 | 11 | 36 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 |
26 | Ademar León | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Sinfin | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Club Cisne BM | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0 |
23 | @ BM Anaitasuna | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 2 | 0 |
22 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 9 | 44 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 |
21 | @ BM Guadalajara | 7 | 16 | 44 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
20 | FC Barcelona | 7 | 24 | 29 | 7 | 23 | 30.4 | 0 | 1 | 0 |
19 | @ Atlético Valladolid | 7 | 23 | 30 | 7 | 24 | 29.2 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Torrelavega | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 |
17 | @ BM Cangas | 1 | 6 | 17 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Benidorm | 7 | 20 | 35 | 7 | 22 | 31.8 | 1 | 1 | 100 |
15 | @ BM Puente Genil | 6 | 15 | 40 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 1 | 100 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 11 | 9 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Granollers | 3 | 18 | 17 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 2 | 0 |
11 | @ Ademar León | 7 | 20 | 35 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 3 | 33 |
10 | BM Sinfin | 4 | 7 | 57 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Anaitasuna | 13 | 35 | 37 | 15 | 36 | 41.7 | 0 | 4 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 23 | 17 | 3 | 21 | 14.3 | 1 | 3 | 33 |
6 | BM Guadalajara | 17 | 34 | 50 | 18 | 34 | 52.9 | 2 | 4 | 50 |
5 | @ FC Barcelona | 1 | 21 | 5 | 1 | 23 | 4.3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 12 | 38 | 32 | 10 | 38 | 26.3 | 2 | 3 | 67 |
3 | @ BM Torrelavega | 3 | 17 | 18 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Cangas | 6 | 10 | 60 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0 |
1 | @ BM Benidorm | 2 | 12 | 17 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante