Edad | 25 años | 07/05/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sabadell |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
15/16 | FC Barcelona | ES |
---|---|
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2021 Egipto | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |
Mejor Extremo Derecho |
---|
Tokio 2020 Tokio |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
16 | @ BM Granollers | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 |
13 | @ Club Cisne BM | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
12 | BM Anaitasuna | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 |
10 | BM Guadalajara | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100 |
9 | @ BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 |
6 | @ BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 |
3 | BM Huesca | 6 | 8 | 75 | 8 | 10 | 80 | 2 | 2 | 100 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 |
1 | BM Granollers | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante