Edad | 26 años | 20/11/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Eslovenia
![]() |
Localidad | Brezice |
Altura | 185 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
13/14 | RK Celje | SL |
---|---|
14/15 | RK Celje | SL |
15/16 | RK Celje | SL |
16/17 | RK Celje | SL |
17/18 | Ks Kielce | PL |
18/19 | Ks Kielce | PL |
19/20 | Ks Kielce | PL |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2017 Francia | Bronce |
Mejor Extremo Derecho |
---|
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28 | Club Cisne BM | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Anaitasuna | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Guadalajara | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Benidorm | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Torrelavega | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Cangas | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Granollers | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante