Edad | 18 años | 08/12/2005 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Bordils |
Altura | 188 cm |
Posición | Central (CE) |
21/22 | Barcelona juvenil | ES |
---|---|
22/23 | Barça Atletic | ES |
23/24 | Barça Atletic | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
MVP |
---|
Europeo Junior 2024 Eslovenia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante