Edad | 22 años | 06/09/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Alcala Henares |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | CD Iplacea | ES |
---|---|
19/20 | BM Alcobendas | ES |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | BM Guadalajara | ES |
22/23 | BM Guadalajara | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ Club Cisne BM | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Anaitasuna | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Atlético Valladolid | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Cangas | 7 | 10 | 70 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bidasoa Irun | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Puente Genil | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Huesca | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Granollers | 6 | 10 | 60 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Ademar León | 9 | 11 | 81.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Sinfin | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Cisne BM | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Anaitasuna | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Benidorm | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Torrelavega | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Cangas | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 |
5 | BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
3 | BM Ciudad Encantada | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100 |
1 | Ademar León | 10 | 15 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
@ - Partidos jugados como visitante