Edad | 30 años | 10/12/1993 |
---|---|
Nacionalidad | Suecia |
Localidad | Lundby |
Altura | 184 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
11/12 | HK Aranas | SE |
---|---|
12/13 | HK Aranas | SE |
13/14 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
14/15 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
15/16 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
16/17 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
17/18 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
18/19 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
19/20 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
20/21 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
21/22 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2021 Egipto | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Plata |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Oro |
Europeo 2024 Alemania | Bronce |
Mejor Extremo Izquierdo |
---|
Mundial 2021 Egipto |
Europeo 2024 Alemania |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
8 | @ BM Granollers | 9 | 9 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante