Edad | 27 años | 01/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Bilbao |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
14/15 | BM Barakaldo | ES |
---|---|
15/16 | BM Torrelavega | ES |
16/17 | BM Alcobendas | ES |
17/18 | BM Alcobendas | ES |
18/19 | BM Huesca | ES |
18/19 | BM Alcobendas | ES |
19/20 | BM Huesca | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
Juegos Mediterráneos | |
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 6 | 8 | 75 | 5 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 6 | 8 | 75 | 6 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante