Edad | 27 años | 10/03/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Dinamarca |
Localidad | Aarhus |
Altura | 195 cm |
Posición | Portero (PO) |
15/16 | Aarhus Håndbold | DK |
---|---|
16/17 | Aarhus Håndbold | DK |
17/18 | Skjern Handbold | DK |
18/19 | Skjern Handbold | DK |
19/20 | HBC Nantes | FR |
20/21 | HBC Nantes | FR |
21/22 | HBC Nantes | FR |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Paris 2024 Paris | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2021 Egipto | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2024 Alemania | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
9 | BM Benidorm | 12 | 42 | 29 | 12 | 39 | 30.8 | 0 | 3 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 9 | 19 | 47 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 3 | 0 |
6 | @ BM Nava | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 17 | 43 | 40 | 16 | 37 | 43.2 | 0 | 4 | 0 |
3 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 3 | 13 | 23 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante