Edad | 25 años | 10/03/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Dinamarca
![]() |
Localidad | Aarhus |
Altura | 195 cm |
Posición | Portero (PO) |
16/17 | Aarhus Håndbold | DK |
---|---|
17/18 | Skjern Handbold | DK |
18/19 | Skjern Handbold | DK |
19/20 | HBC Nantes | FR |
20/21 | HBC Nantes | FR |
21/22 | HBC Nantes | FR |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2021 Egipto | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
15 | @ Ademar León | 14 | 31 | 45 | 13 | 30 | 43.3 | 2 | 3 | 67 |
14 | BM Sinfin | 16 | 35 | 46 | 16 | 32 | 50 | 1 | 4 | 25 |
13 | @ Club Cisne BM | 14 | 39 | 36 | 12 | 35 | 34.3 | 1 | 3 | 33 |
12 | BM Anaitasuna | 2 | 10 | 20 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 16 | 19 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 5 | 11 | 45 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 13 | 37 | 35 | 9 | 29 | 31 | 4 | 8 | 50 |
8 | @ Atlético Valladolid | 5 | 17 | 29 | 3 | 15 | 20 | 2 | 3 | 67 |
7 | BM Torrelavega | 16 | 43 | 37 | 16 | 44 | 36.4 | 1 | 4 | 25 |
6 | @ BM Cangas | 3 | 12 | 25 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 7 | 18 | 39 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 11 | 25 | 44 | 11 | 23 | 47.8 | 0 | 2 | 0 |
3 | BM Huesca | 7 | 25 | 28 | 6 | 26 | 23.1 | 1 | 1 | 100 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 10 | 22 | 45 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 3 | 0 |
1 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante