Edad | 21 años | 31/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Etxebarri |
Altura | 183 cm |
Posición | Central (CE) |
19/20 | Bidasoa Irun B | ES |
---|---|
20/21 | Bidasoa Irun B | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
16 | BM Benidorm | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Granollers | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Sinfin | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Guadalajara | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |
4 | Atlético Valladolid | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Cangas | 6 | 8 | 75 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante