Edad | 21 años | 31/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Etxebarri |
Altura | 183 cm |
Posición | Central (CE) |
19/20 | Bidasoa Irun B | ES |
---|---|
20/21 | Bidasoa Irun B | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ademar León | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 |
10 | @ BM Sinfin | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
9 | BM Granollers | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 |
8 | @ BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 |
7 | BM Nava | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 |
6 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
5 | BM Puente Genil | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 |
3 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | @ BM Torrelavega | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100 |
1 | FC Barcelona | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante