Edad | 32 años | 05/10/1992 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Penarth |
Altura | 187 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
12/13 | FC Barcelona | ES |
---|---|
13/14 | FC Barcelona | ES |
14/15 | FC Barcelona | ES |
15/16 | FC Barcelona | ES |
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
25/26 | Füchse Berlin | DE |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2013 España | Oro |
Mundial 2021 Egipto | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Oro |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante