Edad | 23 años | 17/10/2001 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Localidad | Bijeljina |
Altura | 194 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | RK Bijeljina | BH |
---|---|
19/20 | RK Bijeljina | BH |
20/21 | RK Metaloplastika | SR |
21/22 | RK Metaloplastika | SR |
22/23 | RK Metaloplastika | SR |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Nava | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante