Edad | 21 años | 30/04/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Usurbil |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
20/21 | Bidasoa Irun B | ES |
---|---|
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | Ademar León | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante