Edad | 20 años | 30/04/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Usurbil |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
20/21 | Bidasoa Irun B | ES |
---|---|
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Sinfin | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante