Edad | 35 años | 25/01/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Juiz de Fora |
Altura | 199 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
07/08 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
08/09 | EC Pinheiros | BR |
09/10 | EC Pinheiros | BR |
10/11 | EC Pinheiros | BR |
11/12 | BM Ciudad de Logroño | ES |
12/13 | BM Ciudad de Logroño | ES |
13/14 | BM Ciudad de Logroño | ES |
14/15 | BM Ciudad de Logroño | ES |
15/16 | Pick Szeged | HU |
16/17 | Pick Szeged | HU |
17/18 | Pick Szeged | HU |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Bronce |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
11 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante