Edad | 26 años | 07/02/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Altura | 198 cm |
Posición | Pivote (PI) |
17/18 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Juegos Panamericanos | |
---|---|
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante