Edad | 26 años | 07/04/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Irun |
Altura | 181 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
13/14 | Bidasoa Irun | ES |
---|---|
14/15 | Bidasoa Irun | ES |
15/16 | Bidasoa Irun | ES |
16/17 | Bidasoa Irun | ES |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Benidorm | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 50 |
29 | @ BM Huesca | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 |
28 | Atlético Valladolid | 6 | 10 | 60 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 |
27 | @ BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 |
26 | BM Granollers | 11 | 12 | 91.7 | 3 | 4 | 75 | 8 | 8 | 100 |
25 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 |
24 | BM Puente Genil | 9 | 10 | 90 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 100 |
21 | Ademar León | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
20 | @ BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |
19 | BM Los Dolmenes | 6 | 8 | 75 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 |
18 | @ FC Barcelona | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 |
17 | BM Cangas | 11 | 11 | 100 | 3 | 3 | 100 | 8 | 8 | 100 |
16 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
15 | @ BM Benidorm | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 4 | 50 | 7 | 7 | 100 |
14 | BM Huesca | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 5 | 60 | 8 | 8 | 100 |
13 | @ Atlético Valladolid | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 |
12 | BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
11 | @ BM Granollers | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad Encantada | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 |
8 | @ BM Nava | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
7 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
6 | @ Ademar León | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 |
5 | BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
4 | @ BM Los Dolmenes | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
3 | FC Barcelona | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
2 | @ BM Cangas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | BM Anaitasuna | 8 | 10 | 80 | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83.3 |
@ - Partidos jugados como visitante