Edad | 26 años | 11/09/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal |
Localidad | Rio Tinto |
Altura | 194 cm |
Posición | Pivote (PI) |
16/17 | AA Águas Santas | PT |
---|---|
17/18 | AA Águas Santas | PT |
18/19 | Sporting CP | PT |
19/20 | Sporting CP | PT |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Juegos Olímpicos |
---|
> Tokio 2020 Tokio |
Campeonatos del Mundo |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
Campeonatos de Europa |
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
> Europeo 2024 Alemania |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante