Edad | 25 años | 31/08/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Francia
![]() |
Localidad | Paris |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
Contrato hasta | 2024 |
15/16 | Tremblay-en-France Handball | FR |
---|---|
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
16 | @ BM Granollers | 3 | 5 | 60 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 10 | 80 | 1 | 1 | 100 |
14 | BM Sinfin | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 |
4 | @ BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
1 | BM Granollers | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante