Edad | 32 años | 18/09/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Francia |
Localidad | Massy |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
11/12 | Chambery Savoie Handball | FR |
---|---|
12/13 | Chambery Savoie Handball | FR |
13/14 | Chambery Savoie Handball | FR |
14/15 | Chambery Savoie Handball | FR |
15/16 | Chambery Savoie Handball | FR |
16/17 | FC Barcelona | ES |
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Plata |
Tokio 2020 Tokio | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Bronce |
Europeo 2024 Alemania | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
11 | Atlético Valladolid | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Anaitasuna | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 6 | 10 | 60 | 6 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 4 | 10 | 40 | 9 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante