Edad | 28 años | 19/04/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Suecia
![]() |
Localidad | Kärra |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
13/14 | Redbergslids IK | SE |
---|---|
14/15 | Redbergslids IK | SE |
15/16 | Redbergslids IK | SE |
16/17 | Redbergslids IK | SE |
17/18 | Redbergslids IK | SE |
18/19 | TBV Lemgo | DE |
19/20 | TBV Lemgo | DE |
20/21 | TBV Lemgo | DE |
21/22 | TBV Lemgo | DE |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2021 Egipto | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Ademar León | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Sinfin | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Guadalajara | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
23 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Cangas | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante