Edad | 29 años | 19/04/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Suecia
![]() |
Localidad | Kärra |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
13/14 | Redbergslids IK | SE |
---|---|
14/15 | Redbergslids IK | SE |
15/16 | Redbergslids IK | SE |
16/17 | Redbergslids IK | SE |
17/18 | Redbergslids IK | SE |
18/19 | TBV Lemgo | DE |
19/20 | TBV Lemgo | DE |
20/21 | TBV Lemgo | DE |
21/22 | TBV Lemgo | DE |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2021 Egipto | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Oro |
Europeo 2024 Alemania | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante