Edad | 26 años | 30/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Francia
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
14/15 | Chambery Savoie Handball | FR |
---|---|
15/16 | Chambery Savoie Handball | FR |
16/17 | Chambery Savoie Handball | FR |
17/18 | Montpellier HB | FR |
18/19 | Montpellier HB | FR |
19/20 | Montpellier HB | FR |
20/21 | Montpellier HB | FR |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Mundial Junior 2017 Argelia | Bronce |
Juegos Olímpicos | |
Tokio 2020 Tokio | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | BM Cangas | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 |
20 | @ Bidasoa Irun | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100 |
17 | BM Ciudad Encantada | 7 | 10 | 70 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 |
16 | @ BM Granollers | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 |
15 | @ Ademar León | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 8 | 8 | 100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 |
13 | @ Club Cisne BM | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
7 | BM Torrelavega | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 |
6 | @ BM Cangas | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 |
1 | BM Granollers | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante