Edad | 27 años | 30/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Francia |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
14/15 | Chambery Savoie Handball | FR |
---|---|
15/16 | Chambery Savoie Handball | FR |
16/17 | Chambery Savoie Handball | FR |
17/18 | Montpellier HB | FR |
18/19 | Montpellier HB | FR |
19/20 | Montpellier HB | FR |
20/21 | Montpellier HB | FR |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
25/26 | Wisla Plock | PL |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2017 Argelia | Bronce |
Juegos Olímpicos | |
Tokio 2020 Tokio | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2024 Alemania | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Ciudad Encantada | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
14 | @ BM Villa de Aranda | 8 | 10 | 80 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 0 |
13 | BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 5 | 100 |
11 | Atlético Valladolid | 11 | 14 | 78.6 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 6 | 100 |
10 | @ BM Anaitasuna | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 |
9 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
8 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 4 | 8 | 50 | 3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 |
5 | BM Cangas | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 |
4 | @ BM Torrelavega | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 |
3 | Ademar León | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 |
2 | @ Bidasoa Irun | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100 |
1 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante