Edad | 33 años | 10/01/1991 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Toledo |
Altura | 188 cm |
Posición | Portero (PO) |
10/11 | FC Barcelona | ES |
---|---|
11/12 | BM Granollers | ES (cesión) |
12/13 | BM Granollers | ES (cesión) |
13/14 | Fenix Toulouse Handball | FR |
14/15 | FC Barcelona | ES |
15/16 | FC Barcelona | ES |
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
25/26 | THW Kiel | DE |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Paris 2024 Paris | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2021 Egipto | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Bronce |
Europeo 2016 Polonia | Plata |
Europeo 2018 Croacia | Oro |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |
Mejor Portero |
---|
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
5 | BM Cangas | 18 | 56 | 32 | 18 | 53 | 34 | 0 | 3 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 9 | 29 | 31 | 9 | 28 | 32.1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BM Huesca | 11 | 36 | 31 | 10 | 32 | 31.3 | 0 | 3 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante