Edad | 22 años | 22/07/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Madrid |
Altura | 200 cm |
Posición | Pivote (PI) |
19/20 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
25/26 | Benfica | PT |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
Juegos Olímpicos | |
Paris 2024 Paris | Bronce |
Mejor Pivote |
---|
Europeo Sub-19 2021 Croacia |
Europeo Junior 2022 Portugal |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Guadalajara | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Torrelavega | 6 | 6 | 100 | 1 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Ademar León | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Villa de Aranda | 7 | 10 | 70 | 0 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Anaitasuna | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Benidorm | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante