LIGA ASOBAL 23/24 - Jornada 9


FC BARCELONA

45 - 26
(26 - 13)

BM ANAITASUNA

Fecha: 06/09/2023 20:30 | Estadio: Palau Blaugrana | Espectadores:
FC BARCELONA 45 (26 + 19)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
18 Blaz Janc 6 6 100% 4
20 Aleix Gómez 6 10 60% 1/1 100% 1
9 Jonathan Carlsbogard 5 5 100% 6 1
37 Haniel Langaro 5 7 71% 4
66 Melvyn Richardson 4 6 67% 1/1 100% 9
99 Javi Rodriguez 3 4 75% 1 1
88 Petar Cikusa 3 5 60% 10
83 Ian Barrufet 3 6 50% 0 1
24 Djordje Cikusa 3 3 100% 4 1
15 Hampus Wanne 2 2 100% 0
6 Pol Valera 2 4 50% 5
12 Emil Nielsen 1 1 100% 1
22 Thiagus Petrus 1 1 100% 0
11 Jaime Gallego 1 2 50% 0
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0% 1
10 Dika Mem 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
12 Emil Nielsen 8 21 38% 0/1 0%
1 Gonzalo Perez de Vargas 6 19 32% 0/1 0%
BM ANAITASUNA 26 (13 + 13)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
30 Aitor Albizu 6 8 75% 5
13 Aitor García 4 4 100% 0 2
3 Antonio Bazan 4 6 67% 0 1
6 Eduardo Fernandez 3 4 75% 4 1
18 Xavier Gonzalez 2 3 67% 1/1 100% 1
20 Adrian Ortiz 2 2 100% 0
77 Nicolas Bonanno 2 4 50% 8
4 Niko Martinovic 1 3 33% 2
88 Roberts Rancans 1 6 17% 1
19 Mikel Redondo Vera 1 1 100% 1/1 100% 0
87 Juan Manuel Bar 0 0 0% 0
1 Iñaki Martínez Urzaiz 0 1 0% 0
98 Pablo Itoiz 0 0 0% 4
44 Julen Elustondo 0 4 0% 5
7 Martín Ganuza 0 2 0% 0
2 Alvaro Gaston 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
87 Juan Manuel Bar 8 39 21% 0/2 0%
1 Iñaki Martínez Urzaiz 4 13 31% 0/0 0%