Edad | 23 años | 09/02/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Estella |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | Anaitasuna B | ES |
---|---|
21/22 | Anaitasuna B | ES |
22/23 | BM Puerto Sagunto | ES (cesión) |
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
24/25 | BM Anaitasuna | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante