| Edad | 25 años | 09/02/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Estella |
| Altura | 187 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 20/21 | Anaitasuna B | ES |
|---|---|
| 21/22 | Anaitasuna B | ES |
| 22/23 | BM Puerto Sagunto | ES (cesión) |
| 23/24 | BM Anaitasuna | ES |
| 24/25 | BM Anaitasuna | ES |
| 25/26 |
Ademar León | ES
(hasta 01/26) |
| 25/26 |
BM Caserío Ciudad Real | ES
(cesión)
(desde 01/26) |
| 26/27 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| Mundial Universitario 2026 Pessac-Bordeaux | Bronce |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 8 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @ Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ Atlético Valladolid | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Granollers | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ademar León | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EON Alicante | 4 | 5 | 80 | 5 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Villa de Aranda | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante