| Edad | 25 años | 09/02/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Estella |
| Altura | 187 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 20/21 | Anaitasuna B | ES |
|---|---|
| 21/22 | Anaitasuna B | ES |
| 22/23 | BM Puerto Sagunto | ES (cesión) |
| 23/24 | BM Anaitasuna | ES |
| 24/25 | BM Anaitasuna | ES |
| 25/26 |
Ademar León | ES
(hasta 01/26) |
| 25/26 |
BM Caserío Ciudad Real | ES
(cesión)
(desde 01/26) |
| 26/27 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| Mundial Universitario 2026 Pessac-Bordeaux | Bronce |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 1 | @ BM Villa de Aranda | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante