Edad | 19 años | 10/12/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
21/22 | Anaitasuna B | ES |
---|---|
22/23 | Anaitasuna B | ES |
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
24/25 | BM Anaitasuna | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
Mejor Extremo Derecho |
---|
Europeo Juvenil 2022 Montenegro |
Mundial juvenil 2023 Croacia |
Europeo Junior 2024 Eslovenia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
4 | @ BM Benidorm | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2 | @ BM Guadalajara | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
1 | BM Nava | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante