Edad | 21 años | 10/12/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 199 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | BM SAFA | ES |
---|---|
19/20 | BM Zamora | ES |
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Sinfin | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Granollers | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Nava | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante