Edad | 21 años | 19/05/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 198 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 | Barça juvenil | ES |
---|---|
22/23 | Barça Atletic | ES |
23/24 | Barça Atletic | ES |
24/25 | MT Melsungen | DE (cesión) |
25/26 | FC Barcelona | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
1 | @ EON Alicante | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante