Edad | 31 años | 18/11/1991 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Marcos Paz |
Altura | 198 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
09/10 | AUXH Merlo | AR |
---|---|
10/11 | AUXH Merlo | AR |
11/12 | AUXH Merlo | AR |
12/13 | AUXH Merlo | AR |
13/14 | SAG Los Polvorines | AR |
14/15 | SAG Los Polvorines | AR |
15/16 | SAG Los Polvorines | AR |
16/17 | BM Huesca | ES |
17/18 | BM Huesca | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Huesca | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | @ FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Sinfin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante