Edad | 26 años | 01/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Leon |
Altura | 189 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
19/20 | BM Nava | ES |
---|---|
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Benidorm | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Guadalajara | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Puente Genil | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Sinfin | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Cisne BM | 7 | 7 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante