Edad | 21 años | 10/09/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Pamplona |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
22/23 | Anaitasuna B | ES |
---|---|
23/24 | Anaitasuna B | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante