Edad | 24 años | 25/01/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pamplona |
Altura | 185 cm |
Posición | Pivote (PI) |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
---|---|
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
24/25 | BM Anaitasuna | ES |
25/26 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | BM Ciudad de Logroño | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ Atlético Valladolid | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Granollers | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Guadalajara | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Torrelavega | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Barcelona | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puente Genil | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Guadalajara | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante