Edad | 27 años | 19/05/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pamplona |
Altura | 196 cm |
Posición | Pivote (PI) |
14/15 | BM Anaitasuna | ES |
---|---|
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | BM Anaitasuna | ES |
17/18 | BM Anaitasuna | ES |
18/19 | BM Anaitasuna | ES |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
Juegos Mediterráneos | |
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ BM Puente Genil | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ FC Barcelona | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Puerto Sagunto | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Sinfin | 6 | 8 | 75 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante