Edad | 22 años | 03/10/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pamplona |
Altura | 178 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
---|---|
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
28 | @ BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Atlético Valladolid | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Torrelavega | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Cangas | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Puente Genil | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Club Cisne BM | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Benidorm | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Torrelavega | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Huesca | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Cisne BM | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante