Edad | 36 años | 29/06/1987 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
07/08 | SAG Los Polvorines | AR |
---|---|
08/09 | Bologna United Handball | IT |
09/10 | Bologna United Handball | IT |
10/11 | Bologna United Handball | IT |
11/12 | Bologna United Handball | IT |
12/13 | BM Teucro | ES |
13/14 | BM Teucro | ES |
14/15 | SAG Los Polvorines | AR |
15/16 | UNLu | AR |
16/17 | UNLu | AR |
17/18 | UNLu | AR |
18/19 | UNLu | AR |
19/20 | UNLu | AR |
20/21 | San Fernando | AR |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
9 | @ FC Barcelona | 8 | 39 | 21 | 11 | 49 | 22.4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Ademar León | 7 | 11 | 64 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 |
3 | @ BM Sinfin | 4 | 18 | 22 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20 |
2 | BM Granollers | 11 | 37 | 30 | 11 | 39 | 28.2 | 1 | 5 | 20 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 8 | 28 | 29 | 8 | 31 | 25.8 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante