Edad | 35 años | 29/06/1987 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
07/08 | SAG Los Polvorines | AR |
---|---|
08/09 | Bologna United Handball | IT |
09/10 | Bologna United Handball | IT |
10/11 | Bologna United Handball | IT |
11/12 | Bologna United Handball | IT |
12/13 | BM Teucro | ES |
13/14 | BM Teucro | ES |
14/15 | SAG Los Polvorines | AR |
15/16 | UNLu | AR |
16/17 | UNLu | AR |
17/18 | UNLu | AR |
18/19 | UNLu | AR |
19/20 | UNLu | AR |
20/21 | San Fernando | AR |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
21 | BM Huesca | 6 | 25 | 24 | 5 | 23 | 21.7 | 1 | 2 | 50 |
20 | @ BM Ciudad Encantada | 10 | 31 | 32 | 8 | 29 | 27.6 | 1 | 1 | 100 |
19 | BM Granollers | 5 | 22 | 23 | 4 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 |
18 | @ Ademar León | 5 | 24 | 21 | 4 | 20 | 20 | 1 | 3 | 33 |
17 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Club Cisne BM | 7 | 25 | 28 | 7 | 23 | 30.4 | 0 | 3 | 0 |
15 | BM Benidorm | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0 |
15 | BM Benidorm | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
13 | BM Guadalajara | 9 | 34 | 26 | 8 | 36 | 22.2 | 0 | 2 | 0 |
12 | @ FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 7 | 28 | 25 | 6 | 28 | 21.4 | 1 | 3 | 33 |
10 | @ BM Torrelavega | 3 | 24 | 13 | 3 | 28 | 10.7 | 0 | 3 | 0 |
9 | BM Cangas | 14 | 35 | 40 | 11 | 32 | 34.4 | 3 | 5 | 60 |
8 | @ Bidasoa Irun | 4 | 28 | 14 | 4 | 27 | 14.8 | 1 | 4 | 25 |
7 | BM Puente Genil | 7 | 21 | 33 | 9 | 24 | 37.5 | 0 | 2 | 0 |
6 | @ BM Huesca | 6 | 32 | 19 | 4 | 33 | 12.1 | 2 | 4 | 50 |
5 | BM Ciudad Encantada | 4 | 18 | 22 | 4 | 16 | 25 | 0 | 2 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 15 | 40 | 38 | 14 | 45 | 31.1 | 1 | 3 | 33 |
2 | @ BM Sinfin | 4 | 8 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 |
1 | Club Cisne BM | 15 | 41 | 37 | 17 | 45 | 37.8 | 0 | 2 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante