LIGA ASOBAL 21/22 - Jornada 10


FC BARCELONA

38 - 30
(19 - 16)

BM ANAITASUNA

Fecha: 10/11/2021 19:00 | Estadio: Palau Blaugrana | Espectadores:
FC BARCELONA 38 (19 + 19)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
18 Blaz Janc 8 8 100%
35 Domen Makuc 6 9 67%
82 Luis Frade 5 6 83%
19 Timothey N'Guessan 4 8 50%
72 Ludovic Fabregas 3 5 60%
13 Aitor Ariño 3 4 75%
66 Melvyn Richardson 2 3 67% 0/1 0%
90 Ali Zein 2 3 67% 1
37 Haniel Langaro 2 2 100%
32 Angel Fernandez 2 2 100%
24 Dika Mem 1 4 25%
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0%
22 Thiagus Petrus 0 0 0%
40 Leo Maciel 0 0 0%
77 Pablo Urdangarin 0 0 0% 1
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Gonzalo Perez de Vargas 7 23 30% 1/1 100%
40 Leo Maciel 8 21 38% 0/1 0%
BM ANAITASUNA 30 (16 + 14)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
2 Alvaro Gaston 5 6 83% 1/1 100%
23 Ander Izquierdo 4 9 44% 0/1 0%
6 Eduardo Fernandez 4 6 67%
98 Adrian Ortiz 3 3 100% 1
39 Juan Del Arco 3 8 38%
7 Martín Ganuza 3 4 75%
3 Antonio Bazan 3 5 60% 1
9 Ibai Meoki 2 4 50%
13 Aitor García 2 4 50% 1
8 Xabier Etxeberria 1 1 100%
87 Juan Manuel Bar 0 0 0%
77 Nicolas Bonanno 0 0 0%
44 Aitor Albizu 0 0 0%
16 Marcos Cancio 0 0 0%
11 Hector González 0 0 0%
4 Martxel Agorreta 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
87 Juan Manuel Bar 7 33 21% 0/0 0%
16 Marcos Cancio 3 13 23% 0/0 0%