Edad | 30 años | 29/11/1991 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Leganes |
Altura | 191 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
11/12 | BM Granollers | ES |
---|---|
12/13 | BM Granollers | ES |
13/14 | BM Granollers | ES |
14/15 | BM Granollers | ES |
15/16 | El-Jaish | QT |
16/17 | US Ivry Handball | FR |
17/18 | BM Ciudad de Logroño | ES |
18/19 | BM Ciudad de Logroño | ES |
19/20 | Tremblay-en-France Handball | FR |
19/20 | Limoges Handball | FR |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
Campeonatos de Europa | |
---|---|
Europeo 2016 Polonia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ BM Nava | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ Ademar León | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Sinfin | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Los Dolmenes | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Barcelona | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Puente Genil | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Huesca | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Atlético Valladolid | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Torrelavega | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Granollers | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bidasoa Irun | 12 | 18 | 66.7 | 12 | 18 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Nava | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ademar León | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Sinfin | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Los Dolmenes | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ FC Barcelona | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Atlético Valladolid | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Torrelavega | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Granollers | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante