Edad | 36 años | 16/09/1988 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Astillero |
Altura | 193 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
05/06 | SDC Astillero | ES |
---|---|
06/07 | BM Cantabria | ES |
07/08 | BM Cantabria | ES |
08/09 | BM Torrelavega | ES |
09/10 | BM Torrelavega | ES |
10/11 | BM Torrelavega | ES |
11/12 | BM Torrelavega | ES |
12/13 | BM Torrelavega | ES |
13/14 | BM Ciudad de Logroño | ES |
14/15 | BM Ciudad de Logroño | ES |
15/16 | BM Ciudad de Logroño | ES |
16/17 | BM Ciudad de Logroño | ES |
17/18 | BM Ciudad de Logroño | ES |
18/19 | Ks Kielce | PL |
19/20 | Ks Kielce | PL |
20/21 | Ks Kielce | PL |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | Limoges Handball | FR |
23/24 | Limoges Handball | FR |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2021 Egipto | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Oro |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |
Mejor Extremo Izquierdo |
---|
Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | @ BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
4 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Villa de Aranda | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | BM Puente Genil | 7 | 7 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante