Edad | 22 años | 01/07/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Eslovenia
![]() |
Localidad | Postojna |
Altura | 188 cm |
Posición | Central (CE) |
17/18 | RK Celje | SL |
---|---|
18/19 | RK Celje | SL |
19/20 | RK Celje | SL |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
Campeonatos de Europa |
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Sinfin | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28 | Club Cisne BM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Anaitasuna | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Guadalajara | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Benidorm | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Bidasoa Irun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Puente Genil | 9 | 11 | 81.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Granollers | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante