Edad | 23 años | 10/05/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Gijon |
Altura | 193 cm |
Posición | Portero (PO) |
17/18 | Grupo de Cultura Covadonga | ES |
---|---|
18/19 | BM Anaitasuna | ES |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | @ BM Benidorm | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 |
29 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 19 | 21 | 4 | 16 | 25 | 0 | 4 | 0 |
28 | @ BM Guadalajara | 7 | 27 | 26 | 8 | 28 | 28.6 | 0 | 3 | 0 |
27 | FC Barcelona | 9 | 37 | 24 | 11 | 46 | 23.9 | 0 | 2 | 0 |
26 | @ Atlético Valladolid | 5 | 17 | 29 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 3 | 0 |
25 | BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | @ BM Cangas | 9 | 26 | 35 | 8 | 22 | 36.4 | 2 | 4 | 50 |
23 | Bidasoa Irun | 9 | 25 | 36 | 9 | 20 | 45 | 0 | 3 | 0 |
22 | @ BM Puente Genil | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | BM Huesca | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 |
19 | BM Granollers | 7 | 24 | 29 | 6 | 20 | 30 | 1 | 1 | 100 |
18 | @ Ademar León | 7 | 20 | 35 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 3 | 33 |
17 | BM Sinfin | 8 | 38 | 21 | 7 | 37 | 18.9 | 1 | 1 | 100 |
16 | @ Club Cisne BM | 3 | 11 | 27 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0 |
15 | BM Benidorm | 4 | 17 | 24 | 4 | 16 | 25 | 1 | 3 | 33 |
15 | BM Benidorm | 4 | 17 | 24 | 4 | 16 | 25 | 1 | 3 | 33 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 7 | 27 | 26 | 7 | 28 | 25 | 0 | 1 | 0 |
13 | BM Guadalajara | 3 | 7 | 43 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 |
12 | @ FC Barcelona | 15 | 46 | 33 | 16 | 44 | 36.4 | 1 | 6 | 17 |
11 | Atlético Valladolid | 2 | 10 | 20 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25 |
10 | @ BM Torrelavega | 3 | 15 | 20 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 3 | 33 |
9 | BM Cangas | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | @ Bidasoa Irun | 4 | 16 | 25 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Puente Genil | 3 | 18 | 17 | 2 | 19 | 10.5 | 1 | 3 | 33 |
6 | @ BM Huesca | 2 | 13 | 15 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 1 | 0 |
5 | BM Ciudad Encantada | 6 | 19 | 32 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 3 | 20 | 15 | 2 | 18 | 11.1 | 1 | 3 | 33 |
3 | Ademar León | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 |
2 | @ BM Sinfin | 7 | 24 | 29 | 8 | 25 | 32 | 0 | 2 | 0 |
1 | Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante