Edad | 23 años | 06/12/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 190 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
21/22 | Barça Atletic | ES |
---|---|
22/23 | Barça Atletic | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
24/25 | BM Granollers | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
MVP |
---|
Mundial Universitario 2024 Antequera |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | @ BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
8 | FC Barcelona | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 |
7 | @ BM Villa de Aranda | 6 | 6 | 100 | 1 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Puente Genil | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
5 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |
3 | @ BM Anaitasuna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Benidorm | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante