| Edad | 35 años | 14/12/1990 |
|---|---|
| Nacionalidad | Egipto
|
| Altura | 193 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 10/11 | Al-Ahly | EG |
|---|---|
| 11/12 | Al-Ahly | EG |
| 12/13 | Al-Ahly | EG |
| 13/14 | Etoile Sportive du Sahel | TN |
| 14/15 | Al-Jazira Club | AE |
| 15/16 | Al-Jazira Club | AE |
| 16/17 | Pays D'aix Université Club | FR |
| 17/18 | Pays D'aix Université Club | FR |
| 18/19 | Al Sharjah | AE |
| 19/20 | Al Sharjah | AE |
| 20/21 | Al Sharjah | AE |
| 21/22 | FC Barcelona | ES |
| 22/23 | Dinamo Bucarest | RO |
| 23/24 | Dinamo Bucarest | RO |
| 24/25 | Dinamo Bucarest | RO |
| 25/26 | Veszprem KSE | HU |
| Campeonato de África | |
|---|---|
| Africano Gabon 2018 Gabon | Plata |
| Africano 2020 Tunez | Oro |
| Africano 2022 Egipto | Oro |
| Africano 2024 Egipto | Oro |
| Juegos Mediterráneos | |
| Oran 2022 Oran | Plata |
| MVP |
|---|
| Africano Gabon 2018 Gabon |
| Mejor Lateral Izquierdo |
| Africano Gabon 2018 Gabon |
| Africano 2020 Tunez |
| Africano 2022 Egipto |