LIGA ASOBAL 23/24 - Jornada 10


BM GRANOLLERS

23 - 40
(9 - 19)

FC BARCELONA

Fecha: 03/10/2023 20:30 | Estadio: Palau d’Esports de Granollers | Espectadores:
BM GRANOLLERS 23 (9 + 14)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
22 Ivan Montoya 4 8 50% 0
43 Iosif Andrei Buzle 3 7 43% 1
99 Antonio Garcia 3 12 25% 0/1 0% 4
77 Pablo Urdangarin 2 4 50% 0
34 Sergi Franco 2 3 67% 0/1 0% 0
5 Guilherme Torriani 2 3 67% 0
7 Victor Romero 2 3 67% 0
33 Ferran Castillo 1 2 50% 4
32 Pablo Guijarro 1 1 100% 0
31 Joan Amigó 1 1 100% 0 2
14 Bruno Reguart 1 3 33% 3
8 Pere Arnau 1 3 33% 1
16 Pol Amores 0 0 0% 0
1 Roberto Rodriguez 0 0 0% 1
21 Gerard Domingo 0 1 0% 1
10 Oriol Rey 0 1 0% 0 1
Paradas LANZ % 7M 7M %
16 Pol Amores 1 10 10% 0/1 0%
1 Roberto Rodriguez 5 35 14% 0/4 0%
FC BARCELONA 40 (19 + 21)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
66 Melvyn Richardson 8 12 67% 5/7 71% 6
82 Luis Frade 8 9 89% 1
10 Dika Mem 5 6 83% 4
37 Haniel Langaro 3 3 100% 1
18 Blaz Janc 3 4 75% 0
15 Hampus Wanne 3 4 75% 0
11 Jaime Gallego 3 5 60% 0 1
88 Petar Cikusa 3 3 100% 2
13 Aitor Ariño 2 2 100% 0
9 Jonathan Carlsbogard 1 1 100% 0
19 Timothey N'Guessan 1 1 100% 2
12 Emil Nielsen 0 0 0% 0
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0% 0
22 Thiagus Petrus 0 0 0% 0
20 Aleix Gómez 0 0 0% 0
6 Pol Valera 0 1 0% 3
Paradas LANZ % 7M 7M %
12 Emil Nielsen 22 45 49% 1/1 100%
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0% 0/0 0%