Edad | 23 años | 01/01/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 182 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
18/19 | BM Granollers | ES |
---|---|
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Atlético Valladolid | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Torrelavega | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Puente Genil | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Ciudad Encantada | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Bidasoa Irun | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Nava | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
24 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ademar León | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Sinfin | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Cangas | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Puente Genil | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 |
10 | @ BM Nava | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
8 | @ Ademar León | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Sinfin | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Benidorm | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante