Edad | 25 años | 10/05/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 190 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
16/17 | Granollers B | ES |
---|---|
17/18 | Granollers B | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
24/25 | BM Granollers | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial Juvenil 2017 Georgia | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Guadalajara | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 |
14 | BM Nava | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
13 | @ BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
10 | Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
9 | @ BM Huesca | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante