| Edad | 26 años | 10/05/1999 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Barcelona |
| Altura | 190 cm |
| Posición | Extremo Derecho (ED) |
| 16/17 | Granollers B | ES |
|---|---|
| 17/18 | Granollers B | ES |
| 18/19 | BM Granollers | ES |
| 19/20 | BM Granollers | ES |
| 20/21 | BM Granollers | ES |
| 21/22 | BM Granollers | ES |
| 22/23 | BM Granollers | ES |
| 23/24 | BM Granollers | ES |
| 24/25 | BM Granollers | ES |
| 25/26 | BM Granollers | ES |
| Mundial Juvenil (u-19) | |
|---|---|
| Mundial Juvenil 2017 Georgia | Plata |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 11 | BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 10 | @ Atlético Valladolid | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 |
| 9 | EON Alicante | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 8 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | BM Torrelavega | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 |
| 6 | @ BM Guadalajara | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 5 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 4 | @ BM Huesca | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 100 |
| 3 | BM Nava | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
| 2 | @ Ademar León | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 |
| 1 | BM Puente Genil | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante