Edad | 24 años | 10/05/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 190 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
16/17 | Granollers B | ES |
---|---|
17/18 | Granollers B | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
Mundial Juvenil 2017 Georgia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
28 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Torrelavega | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante