Edad | 20 años | 03/11/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 195 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 | Granollers B | ES |
---|---|
22/23 | Granollers B | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
24/25 | BM Granollers | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante