Edad | 40 años | 06/03/1984 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | La Llagosta |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
05/06 | BM Granollers | ES |
---|---|
06/07 | BM Granollers | ES |
07/08 | BM Granollers | ES |
08/09 | BM Granollers | ES |
09/10 | BM Granollers | ES |
10/11 | BM Granollers | ES |
11/12 | Ademar León | ES |
12/13 | PSG Handball | FR |
13/14 | PSG Handball | FR |
14/15 | Pick Szeged | HU |
15/16 | Pick Szeged | HU |
16/17 | KIF Kolding | DK |
16/17 |
FC Barcelona | ES
(desde 03/17) |
17/18 | CSM Bucarest | RO |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | HBC Nantes | FR |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
24/25 | BM Granollers | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2013 España | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Bronce |
Europeo 2016 Polonia | Plata |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | @ BM Huesca | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
8 | FC Barcelona | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Villa de Aranda | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 |
6 | BM Puente Genil | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 |
5 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 |
3 | @ BM Anaitasuna | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
2 | BM Benidorm | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 8 | 15 | 53.3 | 6 | 4 | 10 | 40 | 4 | 5 | 80 |
@ - Partidos jugados como visitante