Edad | 20 años | 25/05/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | Barcelona B | ES |
---|---|
21/22 | Barcelona B | ES |
22/23 |
Barcelona B | ES
(hasta 02/23) |
22/23 |
BM Granollers | ES
(cesión)
(desde 02/23) |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
28 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante