Edad | 19 años | 09/03/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
21/22 | Granollers B | ES |
---|---|
22/23 | Granollers B | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
19 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante