Edad | 20 años | 09/03/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
21/22 | Granollers B | ES |
---|---|
22/23 | Granollers B | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
24/25 | BM Granollers | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
Mejor Pivote |
---|
Mundial juvenil 2023 Croacia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
8 | FC Barcelona | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Benidorm | 7 | 7 | 100 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante